Os jogos de 1990
| Quadra | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Sagr. Coração | Único | Barra Funda | 09 x 09 | Vitória-Régia |
| Gols: Tel (04), Beto (02), Marcelo (02) e Hélon (01) | ||||
| Quadra | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Chác. Klabin | Único | Merc. Barateiro | 03 x 12 | Vitória-Régia |
| Gols: Maurício (02), Beto (02), Tel (02), Douglas (02), Topô (02) | ||||
| Mauro (01) e Raul (01) | ||||
| Quadra | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Barcelona | Único | Guaiamu S.C. | 09 x 09 | Vitória-Régia |
| Gols: Beto (04), Marcelo (03) e Tom (02) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Eda Mantoan. | Único | Eda Mantoanelli | 10 x 09 | Vitória-Régia |
| Gols: Beto (03), Marcelo (03), Tom (02) e Hélon (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 5º Semana | 2º | Guaiamu S.C. | 02 x 05 | Vitória-Régia |
| Eda Mantoan. | 1º | Guaiamu S.C. | 11 x 07 | Vitória-Régia |
| Gols: Tel (03), Beto (03), Douglas (02), Marcelo (02), Tom (01) | ||||
| e Hélon (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 6º Semana | 2º | Alcânt. Machado | 05 x 04 | Vitória-Régia |
| Alc. Machado | 1º | Alcânt. Machado | 22 x 02 | Vitória-Régia |
| Gols: Douglas (02), Odilon (01), Maurício (01), Tel (01) e Beto (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Rede Ferro | Único | Powers | 05 x 05 | Vitória-Régia |
| Gols: Tel (02), Beto (01), Marcelo (01) e Douglas (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Joaquim Nabuco | Único | Powers | 11 x 14 | Vitória-Régia |
| Gols: Tel (04), Beto (03), Tom (03), Douglas (03) e Marcelo (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Joaq. Nabuco | Único | Powers | 07 x 14 | Vitória-Régia |
| Gols: Toninho (03), Beto (03), Marcelo (03), Tom (02), Maurício (01) | ||||
| Topô (01) e Douglas (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Sílvia Martins | Único | Time Waguinho | 05 x 11 | Vitória-Régia |
| Gols: Tel (04), Douglas (02), Maurício (02), Marcelo (02) e Tom (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Taboão – SBC | Único | Time Waguinho | 10 x 14 | Vitória-Régia |
| Gols: Tel (06), Douglas (03), Beto (02), Marcelo (02) e Tom (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Jânio Quadr | Único | Jd Saúde | 02 x 06 | Vitória-Régia |
| Gols: Topô (02), Babu (01), Maurício (01), Mauro (01) e Tel (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Taboão – SBC | Único | Time Waguinho | 02 x 05 | Vitória-Régia |
| Gols: Tom (02), Beto (01), Douglas (01) e Marcelo (01) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| Lups | Único | Time Waguinho | 07 x 22 | Vitória-Régia |
| Gols: Tel (06), Beto (06), Marcelo (04), Hélon (03) e Douglas (03) Relatório do ano de 1990 | ||||
A Música de 1990
Depeche Mode - Enjoy the Silence
O Silêncio era raro em 1990 e tinha que ser valorizado. E aproveitado.
Pela primeira vez conhecemos o conceito de Revolução, no Colégio Alcântara Machado. Foi o nosso primeiro grande vexame, de proporções catastróficas.
Pela primeira vez a gente não era sequer competitivo e era goleado impiedosamente. Mas, muito mais pelos danos causados pelas grandes confusões do período do que pela falta de futebol mesmo.
Houve confusão até mesmo na Vitória de 14x11 contra o time do Prédio do Terranova. Uma substituição minha (que melhorou o time e nos deu a vitória) deu origem a um problema terrível e que levou quase um mês para ser contornado.
Silêncio era raro, e quando tinha algum, tinha que ser muito bem aproveitado.
Fomos expulsos do ônibus em São Caetano, por falta de decoro (e de silêncio).
Éramos jovens, barulhentos e encrenqueiros...
O tempo nos ensina que menos é mais. E eu queria ter curtido todo o silêncio daquela época maravilhosa, de boa e em paz... Mas, não foi assim, infelizmente.



Comentários
Postar um comentário